Umfragen von Market
Market veröffentlicht seit 2013 Umfragen, bislang 242; die letzte erschien am 01.09.2026.
Parteien
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| FPÖ | 39,0% | 2026-09-01 |
| ÖVP | 21,0% | 2026-09-01 |
| SPÖ | 15,0% | 2026-09-01 |
| Grüne | 12,0% | 2026-09-01 |
| NEOS | 7,0% | 2026-09-01 |
| KPÖ | 4,0% | 2026-09-01 |
Koalitionen
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| ÖVP–SPÖ–NEOS | 43,0% | 2026-09-01 |
| ÖVP–FPÖ | 60,0% | 2026-09-01 |
| SPÖ–FPÖ | 54,0% | 2026-09-01 |
| ÖVP–SPÖ | 36,0% | 2026-09-01 |
| ÖVP–Grüne | 33,0% | 2026-09-01 |
| ÖVP–SPÖ–Grüne | 48,0% | 2026-09-01 |
| ÖVP–Grüne–NEOS | 40,0% | 2026-09-01 |
Neueste Updates
- alleumfragenat.bsky.social #Umfrage Market (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 1,0 Punkte: FPÖ 39,0%,Grüne 12,0%,KPÖ 4,0% VERLUST ⬇️ 1,0 Punkte: ÖVP 21,0% UNVERÄNDERT ➡️ SPÖ 15,0%,NEOS 7,0% https://www.alleumfragen.at Beitrag ansehen
- alleumfragenat.bsky.social #Umfrage Market (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 3,0 Punkte: ÖVP 22,0% ⬆️ 1,0 Punkte: FPÖ 38,0% VERLUST ⬇️ 1,0 Punkte: SPÖ 15,0%,Grüne 11,0%,NEOS 7,0%,KPÖ 3,0% https://www.alleumfragen.at Beitrag ansehen