Freiheitliche Partei Österreichs in den Umfragen
Freiheitliche Partei Österreichs steht derzeit im Durchschnitt bei 26,7%, laut der letzten Umfrage von Market am 07.07.2026. Das sind 2,2 Punkte weniger als beim letzten Wahlergebnis. Der höchste je gemessene Wert war 39,0% (2025), der niedrigste 10,0% (2019). Das beste Wahlergebnis war 28,9% (2024), das schlechteste 10,0% (2002).
Umfrageverlauf
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| Unique Research | 36,0% | 2026-06-18 |
| Market | 37,0% | 2026-07-07 |
| OGM | 37,0% | 2026-05-20 |
| Peter Hajek | 31,0% | 2024-05-16 |
| INSA | 38,0% | 2026-04-16 |
| Research Affairs | 15,0% | 2021-09-30 |
| Spectra | 35,0% | 2025-02-14 |
| Gallup | 34,0% | 2016-12-12 |
| Demox Research | 18,0% | 2021-05-14 |
| IFDD | 35,0% | 2026-02-17 |
| Meinungsraum.at | 24,0% | 2017-05-31 |
| Triple M | 28,0% | 2024-09-06 |
| IFES | 27,0% | 2024-09-09 |
| IMAS | 26,0% | 2018-05-09 |
| SORA | 18,0% | 2019-06-10 |
| Karmasin | 13,0% | 2020-06-09 |
| AKONSULT | 25,0% | 2017-08-04 |
| Kowarcz | 22,0% | 2019-08-09 |
| Matzka | 25,9% | 2017-10-17 |
| IMAD | 10,0% | 2019-11-15 |
| Nationalratswahl 2024 | 28,9% | 2024-09-29 |
Vergleiche Freiheitliche Partei Österreichs mit den Wahlergebnissen →