Österreichische Volkspartei in den Umfragen
Österreichische Volkspartei steht derzeit im Durchschnitt bei 20,0% — dem Mittel aus der jeweils jüngsten Umfrage aller Institute, die im vergangenen Jahr erhoben haben. Die neueste davon ist die von IFDD am 17.07.2026. Das sind 6,3 Punkte weniger als beim letzten Wahlergebnis. Der Umfragedurchschnitt lag am höchsten bei 45,2% (2020) und am niedrigsten bei 18,5% (2016). Das beste Wahlergebnis war 42,3% (2002), das schlechteste 24,0% (2013).
Umfrageverlauf
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| Unique Research | 22,0% | 2026-06-18 |
| Market | 19,0% | 2026-07-07 |
| OGM | 20,0% | 2026-05-20 |
| Peter Hajek | 21,0% | 2024-05-16 |
| INSA | 19,0% | 2026-07-15 |
| Research Affairs | 34,0% | 2021-09-30 |
| Spectra | 19,0% | 2025-02-14 |
| Gallup | 19,0% | 2016-12-12 |
| Demox Research | 33,0% | 2021-05-14 |
| IFDD | 20,0% | 2026-07-17 |
| Meinungsraum.at | 31,0% | 2017-05-31 |
| Triple M | 23,0% | 2024-09-06 |
| IFES | 22,0% | 2024-09-09 |
| IMAS | 33,0% | 2018-05-09 |
| SORA | 38,0% | 2019-06-10 |
| Karmasin | 42,0% | 2020-06-09 |
| AKONSULT | 32,0% | 2017-08-04 |
| Kowarcz | 31,0% | 2019-08-09 |
| Matzka | 29,9% | 2017-10-17 |
| IMAD | 42,0% | 2019-11-15 |
| Nationalratswahl 2024 | 26,3% | 2024-09-29 |
Vergleiche Österreichische Volkspartei mit den Wahlergebnissen →