Nationalratswahl 2024

Am 2024-09-29. Unten das amtliche Ergebnis; darunter, wo wir die Umfragen haben, wie nah die letzte Umfrage jedes Instituts daran lag.

Ergebnis

Partei Anteil (%)
Freiheitliche Partei Österreichs 28,9%
Österreichische Volkspartei 26,3%
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,1%
NEOS 9,1%
Die Grünen 8,2%
Kommunistische Partei Österreichs 2,4%
Bierpartei 2,0%
Sonstige Parteien 2,0%

Wie die letzten Umfragen abschnitten

Die letzte Umfrage jedes Instituts aus den 30 Tagen vor dieser Wahl und ihr Abstand zum Ergebnis. Gezählt werden nur Parteien, die das Institut selbst ausgewiesen hat.

Institut Letzte Umfrage Tage davor Gewertete Parteien Differenz
IFDD 2024-09-22 7 7 0,8 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Freiheitliche Partei Österreichs 27,0% 28,9% -1,9 Prozentpunkte
Österreichische Volkspartei 25,0% 26,3% -1,3 Prozentpunkte
Bierpartei 3,0% 2,0% +1,0 Prozentpunkte
Die Grünen 9,0% 8,2% +0,8 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte
NEOS 9,0% 9,1% -0,1 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
Unique Research 2024-09-11 18 8 1,0 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Bierpartei 4,0% 2,0% +2,0 Prozentpunkte
Österreichische Volkspartei 25,0% 26,3% -1,3 Prozentpunkte
NEOS 8,0% 9,1% -1,1 Prozentpunkte
Sonstige Parteien 1,0% 2,0% -1,0 Prozentpunkte
Freiheitliche Partei Österreichs 28,0% 28,9% -0,9 Prozentpunkte
Die Grünen 9,0% 8,2% +0,8 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
OGM 2024-09-18 11 8 1,0 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Freiheitliche Partei Österreichs 26,0% 28,9% -2,9 Prozentpunkte
Die Grünen 10,0% 8,2% +1,8 Prozentpunkte
Österreichische Volkspartei 25,0% 26,3% -1,3 Prozentpunkte
Bierpartei 3,0% 2,0% +1,0 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte
NEOS 9,0% 9,1% -0,1 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
Sonstige Parteien 2,0% 2,0% 0,0 Prozentpunkte
Market 2024-09-22 7 8 1,1 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
NEOS 12,0% 9,1% +2,9 Prozentpunkte
Freiheitliche Partei Österreichs 26,0% 28,9% -2,9 Prozentpunkte
Österreichische Volkspartei 25,0% 26,3% -1,3 Prozentpunkte
Bierpartei 3,0% 2,0% +1,0 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte
Die Grünen 8,0% 8,2% -0,2 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
Sonstige Parteien 2,0% 2,0% 0,0 Prozentpunkte
INSA 2024-09-11 18 7 1,2 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Österreichische Volkspartei 23,0% 26,3% -3,3 Prozentpunkte
Bierpartei 5,0% 2,0% +3,0 Prozentpunkte
NEOS 8,0% 9,1% -1,1 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte
Die Grünen 8,0% 8,2% -0,2 Prozentpunkte
Freiheitliche Partei Österreichs 29,0% 28,9% +0,2 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
Spectra 2024-09-21 8 7 1,3 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Bierpartei 5,0% 2,0% +3,0 Prozentpunkte
Österreichische Volkspartei 24,0% 26,3% -2,3 Prozentpunkte
Freiheitliche Partei Österreichs 27,0% 28,9% -1,9 Prozentpunkte
NEOS 10,0% 9,1% +0,9 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte
Die Grünen 8,0% 8,2% -0,2 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
Triple M 2024-09-06 23 7 1,3 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Österreichische Volkspartei 23,0% 26,3% -3,3 Prozentpunkte
Bierpartei 5,0% 2,0% +3,0 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,5% 2,4% +1,1 Prozentpunkte
Freiheitliche Partei Österreichs 28,0% 28,9% -0,9 Prozentpunkte
NEOS 9,5% 9,1% +0,4 Prozentpunkte
Die Grünen 8,0% 8,2% -0,2 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 21,0% 21,1% -0,1 Prozentpunkte
IFES 2024-09-09 20 7 1,7 Prozentpunkte
Partei Umfrage Ergebnis Differenz
Österreichische Volkspartei 22,0% 26,3% -4,3 Prozentpunkte
Bierpartei 4,0% 2,0% +2,0 Prozentpunkte
Sozialdemokratische Partei Österreichs 23,0% 21,1% +1,9 Prozentpunkte
Freiheitliche Partei Österreichs 27,0% 28,9% -1,9 Prozentpunkte
NEOS 10,0% 9,1% +0,9 Prozentpunkte
Die Grünen 9,0% 8,2% +0,8 Prozentpunkte
Kommunistische Partei Österreichs 3,0% 2,4% +0,6 Prozentpunkte

So wird gemessen: Für jede vergangene Wahl nehmen wir die letzte Umfrage jedes Instituts aus den 30 Tagen vor dem Wahltag und vergleichen sie Partei für Partei mit dem Ergebnis. Der Wert ist die mittlere absolute Differenz über die Parteien, die in beiden vorkommen. Gezählt werden nur Parteien, die das Institut selbst ausgewiesen hat. Eine späte Verschiebung der Stimmung ist nicht dasselbe wie ein Umfragefehler.