Wie genau die Institute waren
Für jedes Institut: die durchschnittliche Differenz zwischen der letzten Umfrage und dem Ergebnis, auf wie vielen Wahlen sie beruht, und der Zeitraum, den diese Umfragen umfassen.
Nationalrat
| Institut | Durchschnittliche Differenz | Wahlen | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Matzka | 0,6 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2017-09-22 – 2017-09-22 |
| IFDD | 0,8 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2024-09-22 – 2024-09-22 |
| OGM | 1,1 Prozentpunkte | 3 | 2017-10-05 – 2024-09-18 |
| Unique Research | 1,2 Prozentpunkte | 3 | 2017-09-28 – 2024-09-11 |
| INSA | 1,2 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2024-09-11 – 2024-09-11 |
| Triple M | 1,3 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2024-09-06 – 2024-09-06 |
| Market | 1,5 Prozentpunkte | 3 | 2017-10-03 – 2024-09-22 |
| Peter Hajek | 1,5 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2019-09-20 – 2019-09-20 |
| Spectra | 1,6 Prozentpunkte | 2 zu wenige Wahlen | 2017-09-26 – 2024-09-21 |
| IFES | 1,7 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2024-09-09 – 2024-09-09 |
| Karmasin | 1,8 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2019-09-17 – 2019-09-17 |
| Research Affairs | 1,8 Prozentpunkte | 2 zu wenige Wahlen | 2017-10-09 – 2019-09-22 |
| Demox Research | 2,5 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2019-09-01 – 2019-09-01 |
Bundespräsident
| Institut | Durchschnittliche Differenz | Wahlen | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| Market | 0,7 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2022-09-27 – 2022-09-27 |
| OGM | 2,3 Prozentpunkte | 2 zu wenige Wahlen | 2016-04-18 – 2022-09-28 |
| MindTake Research | 2,7 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2016-04-20 – 2016-04-20 |
| Unique Research | 3,0 Prozentpunkte | 2 zu wenige Wahlen | 2016-04-07 – 2022-09-15 |
| INSA | 3,2 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2022-10-06 – 2022-10-06 |
| Peter Hajek | 3,7 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2016-04-08 – 2016-04-08 |
| Gallup | 3,7 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2016-04-13 – 2016-04-13 |
| Meinungsraum.at | 5,1 Prozentpunkte | 1 zu wenige Wahlen | 2016-04-19 – 2016-04-19 |
Ein Institut mit weniger als 3 gewerteten Wahlen steht hier mit seinen Zahlen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Durchschnitt steht der Vollständigkeit halber da, nicht als Urteil: ein Durchschnitt über eine oder zwei Wahlen sagt mehr über diese Wahlen als über das Institut.
Jede Wahl, deren Ergebnis wir haben
- Nationalratswahl 2024 2024-09-29
- Bundespräsidentenwahl 2022 2022-10-09
- Nationalratswahl 2019 2019-09-29
- Nationalratswahl 2017 2017-10-15
- Bundespräsidentenwahl 2016 (1. Wahlgang) 2016-04-24
- Nationalratswahl 2013 2013-09-29
- Bundespräsidentenwahl 2010 2010-04-25
- Nationalratswahl 2008 2008-09-28
- Nationalratswahl 2006 2006-10-01
- Bundespräsidentenwahl 2004 2004-04-25
- Nationalratswahl 2002 2002-11-24
So wird gemessen: Für jede vergangene Wahl nehmen wir die letzte Umfrage jedes Instituts aus den 30 Tagen vor dem Wahltag und vergleichen sie Partei für Partei mit dem Ergebnis. Der Wert ist die mittlere absolute Differenz über die Parteien, die in beiden vorkommen. Gezählt werden nur Parteien, die das Institut selbst ausgewiesen hat. Eine späte Verschiebung der Stimmung ist nicht dasselbe wie ein Umfragefehler.