Umfragen von INSA
INSA veröffentlicht seit 2022 Umfragen, bislang 39; die letzte erschien am 15.07.2026.
Parteien
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| FPÖ | 39,0% | 2026-07-15 |
| ÖVP | 19,0% | 2026-07-15 |
| SPÖ | 18,0% | 2026-07-15 |
| Grüne | 8,0% | 2026-07-15 |
| NEOS | 7,0% | 2026-07-15 |
| KPÖ | 4,0% | 2026-07-15 |
Koalitionen
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| ÖVP–SPÖ–NEOS | 44,0% | 2026-07-15 |
| ÖVP–FPÖ | 58,0% | 2026-07-15 |
| SPÖ–FPÖ | 57,0% | 2026-07-15 |
| ÖVP–SPÖ | 37,0% | 2026-07-15 |
| ÖVP–Grüne | 27,0% | 2026-07-15 |
| ÖVP–SPÖ–Grüne | 45,0% | 2026-07-15 |
| ÖVP–Grüne–NEOS | 34,0% | 2026-07-15 |
Neueste Updates
- alleumfragenat.bsky.social #Umfrage INSA (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 1,0 Punkte: FPÖ 39,0% VERLUST ⬇️ 2,0 Punkte: Grüne 8,0% ⬇️ 1,0 Punkte: SPÖ 18,0% UNVERÄNDERT ➡️ ÖVP 19,0%,NEOS 7,0%,KPÖ 4,0% https://www.alleumfragen.at Beitrag ansehen