Umfragen von IFDD
IFDD veröffentlicht seit 2021 Umfragen, bislang 33; die letzte erschien am 17.07.2026.
Parteien
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| FPÖ | 37,0% | 2026-07-17 |
| ÖVP | 20,0% | 2026-07-17 |
| SPÖ | 15,0% | 2026-07-17 |
| Grüne | 13,0% | 2026-07-17 |
| NEOS | 7,0% | 2026-07-17 |
| KPÖ | 5,0% | 2026-07-17 |
Koalitionen
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| ÖVP–SPÖ–NEOS | 42,0% | 2026-07-17 |
| ÖVP–FPÖ | 57,0% | 2026-07-17 |
| SPÖ–FPÖ | 52,0% | 2026-07-17 |
| ÖVP–SPÖ | 35,0% | 2026-07-17 |
| ÖVP–Grüne | 33,0% | 2026-07-17 |
| ÖVP–SPÖ–Grüne | 48,0% | 2026-07-17 |
| ÖVP–Grüne–NEOS | 40,0% | 2026-07-17 |
Neueste Updates
- alleumfragenat.bsky.social #Umfrage IFDD (ggü. vorheriger Umfrage): ZUWACHS ⬆️ 2,0 Punkte: FPÖ 37,0%,Grüne 13,0% ⬆️ 1,0 Punkte: KPÖ 5,0% VERLUST ⬇️ 3,0 Punkte: SPÖ 15,0% ⬇️ 2,0 Punkte: ÖVP 20,0%,NEOS 7,0% https://www.alleumfragen.at Beitrag ansehen