Nationalratswahl 2006
Am 2006-10-01. Unten das amtliche Ergebnis; darunter, wo wir die Umfragen haben, wie nah die letzte Umfrage jedes Instituts daran lag.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 35,3% |
| Österreichische Volkspartei | 34,3% |
| Die Grünen | 11,1% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 11,0% |
| Sonstige Parteien | 4,1% |
| Bündnis Zukunft Österreich | 4,1% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.