Nationalratswahl 2013
Am 2013-09-29. Unten das amtliche Ergebnis; darunter, wo wir die Umfragen haben, wie nah die letzte Umfrage jedes Instituts daran lag.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 26,8% |
| Österreichische Volkspartei | 24,0% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 20,5% |
| Die Grünen | 12,4% |
| Team Stronach | 5,7% |
| NEOS | 5,0% |
| Bündnis Zukunft Österreich | 3,5% |
| Sonstige Parteien | 1,9% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.