Nationalratswahl 2008
Am 2008-09-28. Unten das amtliche Ergebnis; darunter, wo wir die Umfragen haben, wie nah die letzte Umfrage jedes Instituts daran lag.
Ergebnis
| Partei | Anteil (%) |
|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Österreichs | 29,3% |
| Österreichische Volkspartei | 26,0% |
| Freiheitliche Partei Österreichs | 17,5% |
| Bündnis Zukunft Österreich | 10,7% |
| Die Grünen | 10,4% |
| Sonstige Parteien | 6,0% |
Keine Umfrage aus den 30 Tagen vor dieser Wahl lässt sich mit dem Ergebnis vergleichen; diese Seite zeigt deshalb nur das Ergebnis.