Menschen Freiheit Grundrechte in den Umfragen
Menschen Freiheit Grundrechte steht derzeit im Durchschnitt bei 2,9% — dem Mittel aus der jeweils jüngsten Umfrage aller Institute, die im vergangenen Jahr erhoben haben. Die neueste davon ist die von Market am 21.02.2023. Der Umfragedurchschnitt lag am höchsten bei 6,7% (2022) und am niedrigsten bei 1,0% (2023).
Umfrageverlauf
| Institut | Anteil (%) | Datum |
|---|---|---|
| Unique Research | 2,0% | 2023-01-19 |
| Market | 1,0% | 2023-02-21 |
| OGM | 3,0% | 2022-09-28 |
| Peter Hajek | 3,0% | 2022-12-15 |
| INSA | 2,0% | 2023-01-07 |
| Research Affairs | 5,0% | 2021-09-30 |
| IFDD | 4,0% | 2022-07-03 |
Vergleiche Menschen Freiheit Grundrechte mit den Wahlergebnissen →